| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | negotiable |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | Woodencase |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | 10 สัปดาห์ |
| วิธีการชำระเงิน: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 20 ชุดต่อเดือน |
เครื่องทำลมแห้ง ซีรีส์ DG
ลักษณะเฉพาะ
![]()
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| สเปค | ความจุแป้ง t/h | กำลังไฟทั้งหมด KW | ปริมาณการใช้ไอน้ำ Kg/Kg น้ำ | ความชื้นแป้งสำเร็จรูป |
| DG-0.5 | 0.5 | 1.8-2.0 | 12-14% | |
| DG-0.8 | 0.8 | 21.6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-1 | 1 | 24.6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-1.2 | 1.2 | 26.6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-1.6 | 1.6 | 30.1 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-2 | 2 | 47.6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-2.6 | 2.6 | 59.5 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-3.2 | 3.2 | 75 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-3.6 | 3.6 | 95 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-5 | 5 | 123.4 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-6 | 6 | 170 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-10 | 10 | 223.5 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-20 | 20 | 440 | 1.8-2.0 | 12-14% |
ข้อสังเกต:
เราสามารถออกแบบเครื่องตามความต้องการของลูกค้า
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | negotiable |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | Woodencase |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | 10 สัปดาห์ |
| วิธีการชำระเงิน: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 20 ชุดต่อเดือน |
เครื่องทำลมแห้ง ซีรีส์ DG
ลักษณะเฉพาะ
![]()
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| สเปค | ความจุแป้ง t/h | กำลังไฟทั้งหมด KW | ปริมาณการใช้ไอน้ำ Kg/Kg น้ำ | ความชื้นแป้งสำเร็จรูป |
| DG-0.5 | 0.5 | 1.8-2.0 | 12-14% | |
| DG-0.8 | 0.8 | 21.6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-1 | 1 | 24.6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-1.2 | 1.2 | 26.6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-1.6 | 1.6 | 30.1 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-2 | 2 | 47.6 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-2.6 | 2.6 | 59.5 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-3.2 | 3.2 | 75 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-3.6 | 3.6 | 95 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-5 | 5 | 123.4 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-6 | 6 | 170 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-10 | 10 | 223.5 | 1.8-2.0 | 12-14% |
| DG-20 | 20 | 440 | 1.8-2.0 | 12-14% |
ข้อสังเกต:
เราสามารถออกแบบเครื่องตามความต้องการของลูกค้า